Claude × Rhino|自然言語からAIが滑らかで正確な3Dデザインを生成
生成AI×Rhinocerosで拡がる可能性
Rhinocerosの核はNURBSという曲線・曲面を高精度に表現する数学モデルです。3Dモデリングには、メッシュという空間を格子等へ分割して表現する方式もありますが、NURBSとメッシュでは役割が大きく異なります。
視覚的な表現力に優れるメッシュは、生成AIの「イメージを瞬時に形にする力」と非常に相性が良く、直感的なビジュアルを得る上で大きな利点があります。これに対して数学モデルで構築されるNURBSは、実務における高い信頼性を担保します。今回検証している生成AIとNURBSを組み合わせたワークフローでは、AIが提案した3Dモデルに対して、人間側が直接修正することも容易です。AI側は人間の加えた修正を認識することもできるため、双方向の論理的な対話でブラッシュアップが可能となります。
従来、生成AIとRhinoの接続は有志による無料サードパーティ製プラグイン"RhinoAiMCP"での対応が主流でしたが、2026年5月よりMcneel社公式対応の無料プラグイン"Rhino-MCP-Platform"がリリースされました。サードパーティ製プラグインと比較して、Rhinoの作業状況や機能に生成AIがアクセスしやすくなったため、大幅に性能が向上しています。本ページもMcneel社プラグインを前提としたものに更新いたしました。
| 比較 | NURBS(Rhino) | メッシュ |
|---|---|---|
| 特徴 | 曲線・曲面を表現する数学モデル | 空間を単純な形状の集合体で表現 |
| 精度 | 拡大しても破綻しない | 拡大するとギザギザがある |
| データ量 | 数式データなので軽い | 単位データの集合体なので重い |
| AI生成 | 数学的な構造の骨格をつくろうとするため、見た目は思ったような形にならないこともあるが、論理的なので再現性のある修正プロセスが可能 | 直感的なニュアンスを具現化しようとするため、すぐにイメージに近い形が出てくるが、再現性のある修正プロセスは不可能 |
Rhino×Claudeでの制作履歴
Xアカウントでも発信しております。




































| 日付 | 題名 | 実施内容 | 閲覧URL | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 260710 | フィットする棚 | Rhinoで描いた立体の従ってGrasshopperで動的な棚モデルを作成 | https://www.kenchikuka-community.com/wp-content/uploads/2026/07/260710.mp4 | Rhinoで手作業した図形を、生成AIを使ってGrasshopperへ持ち込むフローを検証中。今回は長方形ではない壁に棚を置く場面を想定。Rhino側でBoxを変更するとGh側の棚も追随。AIのお陰でGrasshopperは以前より親しみやすいツールになった気がします。 |
| 260708 | 動的な階段 | Rhinoで描いた曲線に沿ってGrasshopperで動的な階段モデルを作成 | https://www.kenchikuka-community.com/wp-content/uploads/2026/07/260708.mp4 | 生成AIを使ってRhinoの静的モデルをGrasshopperへ移植して動的モデルをつくるフローを試していました。Fableで過去につくった古民家をGh化…など夢は感じたのですが失敗。今回は期待値を下げて、Rhinoで引いた曲線から階段の動的モデルをつくることは出来ました。 |
| 260703 | 椅子コンポーネント | 椅子のパターンを入れ替えるコンポーネントを作成 | https://www.kenchikuka-community.com/wp-content/uploads/2026/07/260703.mp4 | 前回に作成したオフィス内装から、椅子コンポーネントを分離して数パターン試せる形に。理屈上は「Py3×1+変数」で事足りますが、適切にPy3を分割して整理すると、トークン削減を含めた保守性や、再利用性、拡張性が向上します。 |
| 260702 | オフィス2 | オフィス内装の充実をFableにお任せ | https://www.kenchikuka-community.com/wp-content/uploads/2026/07/260702.mp4 | RhinoMCPとClaudeで学ぶGrasshopper 部屋の広さと連動する内装をAIにお任せで作成。 現状は"部屋"と"内装"の2つのPythonコンポーネントですが、観葉植物、机、椅子と各パーツを切り出して別コンポーネントにすることで整理された動的モデルになりそうです。 |
| 260701 | オフィスレイアウト | Grasshopperで部屋の広さ机配置が連動する動的なモデルを作成 | https://www.kenchikuka-community.com/wp-content/uploads/2026/07/260701.mp4 | RhinoMCPとClaudeで学ぶGrasshopper。 "部屋の広さ"と"机の配置"が連動する動的なモデルを作成。 机の配置は6通りを選択可能としましたが、こうした分岐はAIが作成したPythonスクリプトに任せることができます。 |
| 260629 | モデル比較 | GeminiとClaudeで画像を取り込んでモデリングした結果を比較 | https://www.kenchikuka-community.com/wp-content/uploads/2026/06/260629-scaled.png | RhinoMCPで画像→3Dモデル化の能力を比較。 Gemini_Flash3.5_Mediumが左、Claude_Opus4.8が右です。 違いはありそうですが生成AIの性能はどんどん変わる沼なので、モデル比較はほどほどにしたいと思います。 |
| 260625 | 軽量化 | 100MBのデータをプレゼン用に10MBに軽量化 | https://meet.studio3dx.com/scene/RVJMGDjnODi8SKsYPRmbCmAbzMaHPpeUp5m0 | 今回はClaudeに戻って、Geminiが作成したデータを軽量化。 プロンプト「現状の3Dモデルが100MBとデータが重たいのですが、デザインをそのままに10MB前後までサイズを落としたいです」 慣れればAI無しでも難しくない処理みたいですが、初心者には現状分析~解決までをAIで助かります。 Geminiがサイズが大きく精度の高いなデータを頑張って作ってくれていたことも、よく分かりました。 |
| 260625 | Geminiタワー | Geminiを使って260415と同じプロンプトでモデリングを実施 | https://www.kenchikuka-community.com/wp-content/uploads/2026/06/260625_x-scaled.png | RhinoMCP×Geminiで4月15日とまったく同じプロンプトでモデリングを実施。 【プロンプト】 Rhinoでモデリングしましょう。高さ350mの木造超高層建築物を作成します。構造のみ。考えうる最高の強度で。高さの要件は必ずクリアしてください。参考URL:https://sfc.jp/information/news/2018/2018-02-08.html 【ClaudeとGaminiの比較】 Claudeの成果物は4MBくらいだったものが、Geminiの成果物は100MBでした。いまのところ、Geminiの方が見た目は整っている印象です。もう少し検証が必要。 |
| 260623 | Gemini螺旋階段 | Geminiで螺旋階段作成 | https://meet.studio3dx.com/scene/aTnG1z7agCTXlabYzyPx7PUgb3EI774N6IRX | SEの方から「AIにも得意不得意があるのでGeminiも試してみては?」と助言をいただき、試すことに。そのためAntigravityも導入。まずは普通に動かせることの確認から。 |
| 260619 | Ghサクラ | Grasshopperでつくったサクラ | https://www.kenchikuka-community.com/wp-content/uploads/2026/06/260619_x.mp4 | Claude×Grasshopperで樹齢に連動して変化する木の幹枝をモデリング |
| 260617 | Ghカゴ | Grasshopperでつくった直方体と格子を連動 | https://www.kenchikuka-community.com/wp-content/uploads/2026/06/260617_x.mp4 | Pythonコンポーネント2つが変数を共有して連動するモデルの作成。ワンショットではなく2回に分けて作成させました。意味のつながりが把握できる程度にPythonコンポーネントを分けるのも、プログラミング未経験者にとってメンテナンスを容易になるかもしれません。 |
| 260616 | Gh螺旋階段 | Grasshopperで螺旋階段作成 | https://www.kenchikuka-community.com/wp-content/uploads/2026/06/260616_x.png | 「螺旋階段をGrasshopperで作成します。Pythonコンポーネント1つと、変数入力用のスライダーコンポーネントのみのシンプルな構成でお願いします。」と指示。この方法では生成AIがPythonスクリプトをうまく書けるかだけのような気もしてきました。そろそろもう少し複雑な指示を検証した方が良いのかも。 |
| 260615 | Gh金網リトライ | Grasshopperのシンプルな構成で金網を作成 | https://www.kenchikuka-community.com/wp-content/uploads/2026/06/260615_x.png | 「GrassHopperで金網フェンスを作成してください。GrassHopperの構成は、1つのPythonスクリプトのコンポーネントに、変数をインプットするためのスライダーコンポーネントのみのシンプルな構成にしてください。」と指示。 |
| 260611 | Gh金網 | Grasshopperで金網を作成 | https://www.kenchikuka-community.com/wp-content/uploads/2026/06/260611_x.png | 「Grasshopperでパラメトリックな金網フェンスをつくって」と指示。様々なコンポーネントを組み合わせて作ってくれましたが、Pythonコンポーネントに変数の数だけスライダーのコンポーネントがくっついている…という形式の方が修正しやすいのかも知れません。 |
| 260609 | 階段 | Grasshopperで階段を作成 | https://meet.studio3dx.com/scene/WpTOGN9UNLgc2yfA3y12qQhEzxIIqhhv0LRT | 「Grasshopperで階段つくって」 |
| 260605 | 動画 | 動画を作成 | https://www.kenchikuka-community.com/wp-content/uploads/2026/06/260605_RhinoMCP_Demo.mp4 | RhinoMCPを使って動画作成をしてみました。AIが提示した案の中で最も素朴な方法|Claudeにビューの移動とレイヤ表示・非表示の切り替えを指示して、別ソフトで画面録画。やっぱり緻密な指示は必要で、空気を読んでもらうのは、まだ期待できないのかも…という印象。 |
| 260603 | いろはもみじ | 樹木を作成 | https://meet.studio3dx.com/scene/MUdnjqxHrnfx2FuM1mIu0xpagBoa1ghKOaFk | Geminiで樹木の形状を説明するプロンプトを作成してClaudeに渡しました。また、葉を1枚ずつ作成することを指示することも重要でした。 |
| 260602 | フィレット加工 | 家具に丸みを持たせる | https://meet.studio3dx.com/scene/8LLH386l0BjQu3A657S4sS2VnCXZRwxG95w4 | 家具が角ばっていたので、丸みを持たせるフィレット加工を指示。一括編集できましたが、45度斜めに配置した家具は、形が大きく崩れる結果に。斜めの線への対応力はまだまだなので、人間側が直角・平行・水平・垂直に整理してからAIに作業させた方が効率的のようです。 |
| 260601 | はしご | 屋根裏にあがる梯子を設置 | https://meet.studio3dx.com/scene/SlEwOZw62AJlCYt35bDmMZglfYaTtEgVzmkU | 屋根裏に上がる梯子を設置しました。屋根裏フロアの開口部に枠をつくって見栄えを良くするのに苦労しました。「梁はありません」と言われ続けて、3階梁を探してたのか、2階梁と言えばよかったのかと気づくのに時間がかかりました。 |
| 250529 | 家具設置 | 土間エリアの家具を設置 | https://meet.studio3dx.com/scene/Osqr7oQ06MER5mKHNLGmf9Io4IgZjSlG0GC7 | 建物は出来てきたので土間エリアの家具を設置しましたが、Claude側でビューを確認しているようなので、屋根・壁などの家具配置に関係のないものは手動で非表示にしておいた方がスムーズのようです。 |
| 260528 | 和室 | 和室を作成 | https://meet.studio3dx.com/scene/xhJ0TrF7HIun5gHHeOlKc8jr0pNwVyeLRZx5 | 和室の畳を並べるとき「そこは縦!」「そこは横!」というやりとりがストレスでした。日本人なら分かるだろう的な感覚は、アメリカ生まれの生成AIには通用しないかも知れません。 |
| 260527 | 屋根の谷 | 屋根と屋根のぶつかるところを作成 | https://meet.studio3dx.com/scene/7okR38kU2PfTaiGkgP7xl9Jpmo1TCHhSU6ta | 屋根と屋根がぶつかる谷の部分は、Claudeが作業に入る前の認識合わせを念入りにすることでなんとか作成できたという印象です。どうしてもXYZのグリッドに思考が引っ張られるので、斜めが意図通りであることを理解させる必要があります。 |
| 260526 | 台所 | 台所を設置 | https://meet.studio3dx.com/scene/VmyomVUCXs1a4atZHfqHcc7P6wzz4AofxvJu | 台所をつくるのにともなって、板の間を土間に変更、風呂場を狭くする、お勝手口をつくる、といった様々な修正を行いました。Claude側がどんな間違いをしやすいのか?を人間側が慣れていくことも大事だなと、今回は感じました。 |
| 260525 | 水回り3点セット | 風呂・トイレ・洗面台を作成 | https://meet.studio3dx.com/scene/ZLAnwCvfxKxF997fjKyLEF1MN3jrVw0zUGCs | 風呂・トイレ・洗面台を作成しました。最近は細かく指示して幾何学的な形を付け足していく作業が多かったのですが、今回の作業では「トイレとはこんなもの、トイレの水タンクはこんなもの…」といった説明が不要なことに改めて驚きを感じました。 |
| 260522 | ファサード | ファサード2階部分を作成 | https://meet.studio3dx.com/scene/64OPaIIzdg2euQ5rFlUTTl0qEZg8AWdaYBM1 | 見た目のこだわりを実現するテーマではないので1階部分を参考にさせてすぐに完了。Rhino→Claudeの情報取得の範囲を限定するのは重要です。 |
| 260521 | ファサード1F | 1階のファサードを作成 | https://meet.studio3dx.com/scene/CZQoq1BaWvRo3Knxsj9jIU2kNxdK82Uslh4k | Rhino内のモデルが複雑になると、Rhino→Claudeの情報量が大きくなりフリーズするようです。この場合、Claudeへの指示文で、Rhinoから情報取得する範囲を座標指定すると、スムーズにモデリングできました。 |
| 260520 | 土壁 | 土壁に変更 | https://meet.studio3dx.com/scene/Bwie9kWQ3OzpC4Qk0XqDSB2q9BIs3IKc6GCH | 焼杉板の壁ではなく土壁に変更。柱や梁の位置をAI側で判断して土壁を作成してくれました。それでも人の手による修正はやっぱり必要です。 |
| 260519 | 屋根瓦 | 屋根瓦を設置 | https://meet.studio3dx.com/scene/07HVsQ97cO953fW4FaXWnOBFg5OuOt4F5HDN | 屋根瓦を設置しましたが、別棟の南北と東西の勾配が交わる部分は、Claudeが側面と認識してしまったため、屋根を葺いてくれませんでした。直角・平行・垂直の認識はスムーズですが「斜め」は難易度が高いのかも知れません。これは人間にとっても同じかもですが。 |
| 260518 | 2階床 | 2階床を設置。 | https://meet.studio3dx.com/scene/xs3DfO6l1XrqptYaINv9EVCACExzeb3ufMmG | 2階の床を設置しました。階段の位置は座標で指定。フロアは濃淡2色をランダム配置するようにマテリアルの設定をしてもらいました。 |
| 260514 | 壁 | 焼杉板の壁を作成 | https://meet.studio3dx.com/scene/Tpp6GZCofmPlQoZZm5ngTHt8tRFqn8DhpN0V | 屋根の購買に合わせて焼杉の板を配置しました。前工程までの作業内容を視覚的に把握しながら、協調して作業を進めてくれています。 |
| 260512 | スタジアム | 一言プロンプトによるサッカースタジアム作成 | https://meet.studio3dx.com/scene/Hgf7w0q9DFaYxRNkqAVIvfMeQTk08YTA3AtC | 「サッカースタジアムをつくって。マテリアルの設定までお願いします。」という一言での指示での成果物。Rhino-MCP-Platformにしてから、一言プロンプトでの成果物も改善しているような印象もあります。 |
| 260511 | フロア | フローリングを設置 | https://meet.studio3dx.com/scene/itxseK6i0Ea81Xk6jVeBmghE0ANnbdfgvTVJ | Rhino-MCP-Platformで長いフローリングを設置した後、ランダムなフロア板の継ぎ目の作成を依頼。「ランダムな〇〇を作って」ができるのはありがたい。マテリアルの設定をしていないのでStudio3DXのURLでは真っ白なままです。 |
| 260508 | 床下 | Rhino-MCP-Platformを使用して床下を作成。 | https://meet.studio3dx.com/scene/e7UAZxnork8RmQygpYG6gwdUU856nSevXAfE | 今回からRhino⇔Claudeの接続にRhino-MCP-Platformを使用。RhinoAiMCPと比較してRhino画面の現況把握が良くなったのと、PythonだけでなくRhinoそのものを操作しているように見えるのが違いかなと思います。 |
| 260507 | 野地板 | L字型の屋根に野地板を設置しました。 | https://meet.studio3dx.com/scene/DBf54yg3kfEHu5EdV1tvu1RnkWYoKBpPWSwl | AIは視覚で認識できないので、部材の干渉は特に人間がフォローする必要を感じました。そこまでやるならAIを使わなくても…という作業も多そうですが、AIへの伝え方を考えること自体が学びにつながる一面も。 |
| 260501 | 小屋組み | 小屋組みの作成 | https://meet.studio3dx.com/scene/Zmih69dcaQWJgVD5VSrLw5eLixqEcPAEIAXN | 小屋の棟と軒をpolylineで入力した上で、Claudeとやり取りしながら作成。1発では生成できず、微修正を重ねている内にプランの上限に達してしまいました。トークン節約は重要。 |
| 260428 | 階段 | 図面に合わせて階段を作成しました。 | https://meet.studio3dx.com/scene/NKRY7b6hnJx7D3tm3jMl0h46atTGViv5xVVk | 図面が読めない事が分かったので、上端と下端の座標を指定して階段の生成を指示しました。1度では座標が遵守できない、側板の形状などの手作業も交えて意図を伝えるなど、少しの手間は必要でした。 |
| 260427 | 柱・土台・梁 | polylineの部屋割りを元に構造材を配置。 | https://meet.studio3dx.com/scene/AuFqMKMLyb9A8TZV9QlNQ3pVyOsEWeYD0GBl | まずPolylineで部屋割りを手動で作成し、柱を生成、不要な柱を削除して土台と梁を生成という手順。参考資料としてPDF図面を提供する等も試みたが、まだClaudeが図面を読める段階ではないと確認。 |
| 260424 | 椅子 | プロンプトでの一発作成ではなく、Claudeとのやり取りを通じて作成。 | https://meet.studio3dx.com/scene/vEWEsRhJ4rrEvdBjYwG3V6lFYlrQgVRQLsmX | 座面、脚、背もたれと、順次指示と手動での調整を繰り返して作成した。 |
| 260423 | 木製椅子 | 真ん中がくぼんだ座面をもった椅子の作成に挑戦。 | https://meet.studio3dx.com/scene/g7T5zneJTxqOFuFhEUE9KIsZ5VoSSD63yoby | RhinoAiMCP, 椅子をモデリングします。木製4本脚、座面高さ400mm、座面はたわんだハンモックのような曲線、背もたれは後ろ方向へカーブした形状、尖った部分が無いようにフィレット処理。茶色にしてマテリアルを設定。背景や照明の作業は不要。 |
| 260422 | ケージ | 人がつくった枠組にAIが格子を追加 | https://meet.studio3dx.com/scene/oJfely9swhHRl8eoBUo1wyh2zkVU0eefrrox | RhinoAiMCP, 檻の枠組みを作成しました。側面に格子をつけて完成させてください。 |
| 260421 | 金網フェンス | 規則的な構造をを持った部材を作成。 | https://meet.studio3dx.com/scene/f7Bn347iTgE5FUwFSrlY8tU8y6N04t5y7lXM | RhinoAiMCP, 高さ1m×長さ3m×厚み5mmの金網フェンスを作成してください。ひし形の50mm×50mmの格子です。 |
| 260420 | オフィスチェア | 車輪の位置を人間が修正したAIと人間の合作です。 | https://meet.studio3dx.com/scene/JBECpiDwlRdvlkO4ofH6w94hpYnnfnm8E7hs | Rhinoでモデリングしましょう。 座面高さ40cmのひじ掛けの無いオフィスチェアを作成してください。 |
| 260417 | 螺旋階段 | 建物全体ではなく、パーツを生成してみました | https://meet.studio3dx.com/scene/Hvy630ctJGRmE35AGokoa15hOK3uRK1ShfA9 | Rhinoでモデリング。1820*1820サイズの螺旋階段を作成してください。 |
| 260416 | 奈良の大仏 | メッシュデータでの作成を指示。AIは他の形式を経由せずに直接メッシュが生成できるようです。 | https://meet.studio3dx.com/scene/UR2Dt2hqyrVMIGZCYmM0XyFv9Znnlkxh3834 | Rhinoでモデリングしましょう。 メッシュデータで詳細な奈良の大仏のレプリカを作成してください。 誤差1cm範囲内でお願いします。 |
| 260415 | 木造超高層 | 記事URLを参考に生成。住友林業様のニュース引用。 ※勝手に応援しているだけで実際計画とは無関係です | https://meet.studio3dx.com/scene/kZ0B8jZv1heSOhyKbTHhos6zWLbZGPEwXvFv | Rhinoでモデリングしましょう。高さ350mの木造超高層建築物を作成します。構造のみ。考えうる最高の強度で。高さの要件は必ずクリアしてください。 参考URL:https://sfc.jp/information/news/2018/2018-02-08.html |
| 260414 | Inner Artifact | 画像を取り込んで3Dモデル生成 | https://meet.studio3dx.com/scene/jZNbw03gtxCLBFy3o0B0H69xq1QCH5IISRtA | Rhinoでモデリングしましょう。 添付画像の建物を3Dモデルにしてください。 |
| 260413 | 強い構造 | 105角の木材でとにかく強い3階建の構造を指示 | https://meet.studio3dx.com/scene/Kyi57CRFoMI6vhW1l5OCF2OHLWDaov7aMMT6 | Rhinoでモデリングをしましょう。 105角×高さ最大3000までの木材のみを使用して、非常に強度のある3階建ての構造を作成してください。具体的な用途は考えず、構造的な強度に集中してください。 |
| 260410 | 五重塔 | 現存する建物を指定して参考にさせた | https://meet.studio3dx.com/scene/OunObKcLqrWe7uloUKMjpEbsoOoKZHKNkkJN | Rhinoでモデリングをしましょう。精密な法隆寺の五重塔を作成してください。複数のパーツに分けて、パーツごとに着色してマテリアル設定をお願いします。背景や照明は作業不要。 |
| 260409 | SF研究所2 | 具体的なSF映画名を指定して参考にさせた | https://meet.studio3dx.com/scene/YWdTd99GDPtlWrKRBBKQfz2AGwmiUdJH5m3l | Rhinoでモデリングをしましょう。 SF映画「バイオハザード」に出てきそうなバイオテクノロジー研究所を作成してください。複数のパーツに分けて、パーツごとに着色してマテリアル設定をお願いします。背景や照明は作業不要。 |
| 260408 | SF研究所 | なるべく生成AIの自由な発想に任せた | https://meet.studio3dx.com/scene/XpGWEYfG5C5jpdzcHDj4MGQDCm2Io7AvgB1C | Rhinoでモデリングをしましょう。SF映画に出てきそうなバイオテクノロジー研究所を作成してください。流線形を多用した、幾何学的なデザインでお願いします。複数のパーツに分けて、パーツごとに着色してマテリアル設定をお願いします。背景や照明は作業不要。 |
RhinoMCPの環境構築
Rhino 8は、公式プラグイン"Rhino-MCP-Platform"により、AIエージェントと接続できます。コマンド入力の代わりに自然言語(日本語などの会話文)を用いて、直感的にモデリング操作を行うことが可能です。
プラグイン名称:Rhino-MCP-Platform(v0.1.3)
開発元 :Robert Mcneel & Associates
前提環境:Windows11、Rhino8、AIエージェント(当社で動作確認したもの:Claude for Desktop)
利用方法:Rhino 8 操作画面で PackageManager とコマンド入力し、「Rhino-MCP-Platform」を検索・選択すると無料でインストール可能。
操作方法(Claude for Desktopの場合)
- GitHubのRhinoMCP/Quick startから「Rhino3d connector(ファイル名:connector.mcpb)」をダウンロードします。
- Claude設定画面→拡張機能→詳細設定→拡張機能をインストール→connector.mcpbを選択してインストールします。
- タスクバー(画面右下のアイコン一覧)からClaudeのデスクトップアプリを一度完全に終了します。
- Rhino 8を起動し、
MCPStartとコマンド入力、「MCPStart Port」と表示されたらEnterでサーバー起動。 - 改めてClaudeを起動し、設定画面→開発者の画面で「Rhino MCP Platform」がrunningのステータスになっていれば利用可能です。次回以降は③→④→⑤の手順で利用できます。
※RhinoMCPの動作やAI精度は保証対象外となります。
