Claude × Rhino|自然言語からAIが滑らかで正確な3Dデザインを生成
生成AI×Rhinocerosで拡がる可能性
Rhinocerosの核はNURBSという曲線・曲面を高精度に表現する数学モデルです。3Dモデリングには、メッシュという空間を格子等へ分割して表現する方式もありますが、NURBSとメッシュでは役割が大きく異なります。
視覚的な表現力に優れるメッシュは、生成AIの「イメージを瞬時に形にする力」と非常に相性が良く、直感的なビジュアルを得る上で大きな利点があります。これに対して数学モデルで構築されるNURBSは、実務における高い信頼性を担保します。今回検証している生成AIとNURBSを組み合わせたワークフローでは、AIが提案した3Dモデルに対して、人間側が直接修正することも容易です。AI側は人間の加えた修正を認識することもできるため、双方向の論理的な対話でブラッシュアップが可能となります。
従来、生成AIとRhinoの接続は有志による無料サードパーティ製プラグイン"RhinoAiMCP"での対応が主流でしたが、2026年5月よりMcneel社公式対応の無料プラグイン"Rhino-MCP-Platform"がリリースされました。サードパーティ製プラグインと比較して、Rhinoの作業状況や機能に生成AIがアクセスしやすくなったため、大幅に性能が向上しています。本ページもMcneel社プラグインを前提としたものに更新いたしました。
| 比較 | NURBS(Rhino) | メッシュ |
|---|---|---|
| 特徴 | 曲線・曲面を表現する数学モデル | 空間を単純な形状の集合体で表現 |
| 精度 | 拡大しても破綻しない | 拡大するとギザギザがある |
| データ量 | 数式データなので軽い | 単位データの集合体なので重い |
| AI生成 | 数学的な構造の骨格をつくろうとするため、見た目は思ったような形にならないこともあるが、論理的なので再現性のある修正プロセスが可能 | 直感的なニュアンスを具現化しようとするため、すぐにイメージに近い形が出てくるが、再現性のある修正プロセスは不可能 |
Rhino×Claudeでの制作履歴





















| 日付 | 題名 | 実施内容 | 3D閲覧 | プロンプト・説明 |
|---|---|---|---|---|
| 260514 | 壁 | 焼杉板の壁を作成 | https://meet.studio3dx.com/scene/Tpp6GZCofmPlQoZZm5ngTHt8tRFqn8DhpN0V | 屋根の購買に合わせて焼杉の板を配置しました。前工程までの作業内容を視覚的に把握しながら、協調して作業を進めてくれています。 |
| 260512 | スタジアム | 一言プロンプトによるサッカースタジアム作成 | https://meet.studio3dx.com/scene/Hgf7w0q9DFaYxRNkqAVIvfMeQTk08YTA3AtC | 「サッカースタジアムをつくって。マテリアルの設定までお願いします。」という一言での指示での成果物。Rhino-MCP-Platformにしてから、一言プロンプトでの成果物も改善しているような印象もあります。 |
| 260511 | フロア | フローリングを設置 | https://meet.studio3dx.com/scene/itxseK6i0Ea81Xk6jVeBmghE0ANnbdfgvTVJ | Rhino-MCP-Platformで長いフローリングを設置した後、ランダムなフロア板の継ぎ目の作成を依頼。「ランダムな〇〇を作って」ができるのはありがたい。マテリアルの設定をしていないのでStudio3DXのURLでは真っ白なままです。 |
| 260508 | 床下 | Rhino-MCP-Platformを使用して床下を作成。 | https://meet.studio3dx.com/scene/e7UAZxnork8RmQygpYG6gwdUU856nSevXAfE | 今回からRhino⇔Claudeの接続にRhino-MCP-Platformを使用。RhinoAiMCPと比較してRhino画面の現況把握が良くなったのと、PythonだけでなくRhinoそのものを操作しているように見えるのが違いかなと思います。 |
| 260507 | 野地板 | L字型の屋根に野地板を設置しました。 | https://meet.studio3dx.com/scene/DBf54yg3kfEHu5EdV1tvu1RnkWYoKBpPWSwl | AIは視覚で認識できないので、部材の干渉は特に人間がフォローする必要を感じました。そこまでやるならAIを使わなくても…という作業も多そうですが、AIへの伝え方を考えること自体が学びにつながる一面も。 |
| 260501 | 小屋組み | 小屋組みの作成 | https://meet.studio3dx.com/scene/Zmih69dcaQWJgVD5VSrLw5eLixqEcPAEIAXN | 小屋の棟と軒をpolylineで入力した上で、Claudeとやり取りしながら作成。1発では生成できず、微修正を重ねている内にプランの上限に達してしまいました。トークン節約は重要。 |
| 260428 | 階段 | 図面に合わせて階段を作成しました。 | https://meet.studio3dx.com/scene/NKRY7b6hnJx7D3tm3jMl0h46atTGViv5xVVk | 図面が読めない事が分かったので、上端と下端の座標を指定して階段の生成を指示しました。1度では座標が遵守できない、側板の形状などの手作業も交えて意図を伝えるなど、少しの手間は必要でした。 |
| 260427 | 柱・土台・梁 | polylineの部屋割りを元に構造材を配置。 | https://meet.studio3dx.com/scene/AuFqMKMLyb9A8TZV9QlNQ3pVyOsEWeYD0GBl | まずPolylineで部屋割りを手動で作成し、柱を生成、不要な柱を削除して土台と梁を生成という手順。参考資料としてPDF図面を提供する等も試みたが、まだClaudeが図面を読める段階ではないと確認。 |
| 260424 | 椅子 | プロンプトでの一発作成ではなく、Claudeとのやり取りを通じて作成。 | https://meet.studio3dx.com/scene/vEWEsRhJ4rrEvdBjYwG3V6lFYlrQgVRQLsmX | 座面、脚、背もたれと、順次指示と手動での調整を繰り返して作成した。 |
| 260423 | 木製椅子 | 真ん中がくぼんだ座面をもった椅子の作成に挑戦。 | https://meet.studio3dx.com/scene/g7T5zneJTxqOFuFhEUE9KIsZ5VoSSD63yoby | RhinoAiMCP, 椅子をモデリングします。木製4本脚、座面高さ400mm、座面はたわんだハンモックのような曲線、背もたれは後ろ方向へカーブした形状、尖った部分が無いようにフィレット処理。茶色にしてマテリアルを設定。背景や照明の作業は不要。 |
| 260422 | ケージ | 人がつくった枠組にAIが格子を追加 | https://meet.studio3dx.com/scene/oJfely9swhHRl8eoBUo1wyh2zkVU0eefrrox | RhinoAiMCP, 檻の枠組みを作成しました。側面に格子をつけて完成させてください。 |
| 260421 | 金網フェンス | 規則的な構造をを持った部材を作成。 | https://meet.studio3dx.com/scene/f7Bn347iTgE5FUwFSrlY8tU8y6N04t5y7lXM | RhinoAiMCP, 高さ1m×長さ3m×厚み5mmの金網フェンスを作成してください。ひし形の50mm×50mmの格子です。 |
| 260420 | オフィスチェア | 車輪の位置を人間が修正したAIと人間の合作です。 | https://meet.studio3dx.com/scene/JBECpiDwlRdvlkO4ofH6w94hpYnnfnm8E7hs | Rhinoでモデリングしましょう。 座面高さ40cmのひじ掛けの無いオフィスチェアを作成してください。 |
| 260417 | 螺旋階段 | 建物全体ではなく、パーツを生成してみました | https://meet.studio3dx.com/scene/Hvy630ctJGRmE35AGokoa15hOK3uRK1ShfA9 | Rhinoでモデリング。1820*1820サイズの螺旋階段を作成してください。 |
| 260416 | 奈良の大仏 | メッシュデータでの作成を指示。AIは他の形式を経由せずに直接メッシュが生成できるようです。 | https://meet.studio3dx.com/scene/UR2Dt2hqyrVMIGZCYmM0XyFv9Znnlkxh3834 | Rhinoでモデリングしましょう。 メッシュデータで詳細な奈良の大仏のレプリカを作成してください。 誤差1cm範囲内でお願いします。 |
| 260415 | 木造超高層 | 記事URLを参考に生成。住友林業様のニュース引用。 ※勝手に応援しているだけで実際計画とは無関係です | https://meet.studio3dx.com/scene/kZ0B8jZv1heSOhyKbTHhos6zWLbZGPEwXvFv | Rhinoでモデリングしましょう。高さ350mの木造超高層建築物を作成します。構造のみ。考えうる最高の強度で。高さの要件は必ずクリアしてください。 参考URL:https://sfc.jp/information/news/2018/2018-02-08.html |
| 260414 | Inner Artifact | 画像を取り込んで3Dモデル生成 | https://meet.studio3dx.com/scene/jZNbw03gtxCLBFy3o0B0H69xq1QCH5IISRtA | Rhinoでモデリングしましょう。 添付画像の建物を3Dモデルにしてください。 |
| 260413 | 強い構造 | 105角の木材でとにかく強い3階建の構造を指示 | https://meet.studio3dx.com/scene/Kyi57CRFoMI6vhW1l5OCF2OHLWDaov7aMMT6 | Rhinoでモデリングをしましょう。 105角×高さ最大3000までの木材のみを使用して、非常に強度のある3階建ての構造を作成してください。具体的な用途は考えず、構造的な強度に集中してください。 |
| 260410 | 五重塔 | 現存する建物を指定して参考にさせた | https://meet.studio3dx.com/scene/OunObKcLqrWe7uloUKMjpEbsoOoKZHKNkkJN | Rhinoでモデリングをしましょう。精密な法隆寺の五重塔を作成してください。複数のパーツに分けて、パーツごとに着色してマテリアル設定をお願いします。背景や照明は作業不要。 |
| 260409 | SF研究所2 | 具体的なSF映画名を指定して参考にさせた | https://meet.studio3dx.com/scene/YWdTd99GDPtlWrKRBBKQfz2AGwmiUdJH5m3l | Rhinoでモデリングをしましょう。 SF映画「バイオハザード」に出てきそうなバイオテクノロジー研究所を作成してください。複数のパーツに分けて、パーツごとに着色してマテリアル設定をお願いします。背景や照明は作業不要。 |
| 260408 | SF研究所 | なるべく生成AIの自由な発想に任せた | https://meet.studio3dx.com/scene/XpGWEYfG5C5jpdzcHDj4MGQDCm2Io7AvgB1C | Rhinoでモデリングをしましょう。SF映画に出てきそうなバイオテクノロジー研究所を作成してください。流線形を多用した、幾何学的なデザインでお願いします。複数のパーツに分けて、パーツごとに着色してマテリアル設定をお願いします。背景や照明は作業不要。 |
RhinoMCPの環境構築
Rhino 8は、公式プラグイン"Rhino-MCP-Platform"により、AIエージェントと接続できます。コマンド入力の代わりに自然言語(日本語などの会話文)を用いて、直感的にモデリング操作を行うことが可能です。
プラグイン名称:Rhino-MCP-Platform
開発元 :Robert Mcneel & Associates
前提環境:Windows11、Rhino8、Node.js(公式サイトよりインストール可能)、AIエージェント(当社で動作確認したもの:Claude for Desktop)
利用方法:Rhino 8 操作画面で PackageManager とコマンド入力し、「Rhino-MCP-Platform」を検索・選択すると無料でインストール可能。
操作方法(Claude for Desktopの場合)
{
"mcpServers": {
"rhinomcp": {
"command": "npx",
"args": [
"-y",
"mcp-remote",
"http://localhost:4862/sse"
]
}
}
}- Claude設定画面→開発者→設定を編集→Claude_desktop_config.jsonをメモ帳で開き、上記コードをコピー&ペーストして追加します。
- タスクバー(画面右下のアイコン一覧)からClaudeのデスクトップアプリを一度完全に終了します。
- Rhino 8を起動し、
RhinoMCPとコマンド入力、「RhinoMCP(SetPort)」と表示されたら"S"と入力してEnter、New port<4862>と表示されたらEnterでサーバー起動。 - 改めてClaudeを起動し、設定画面→開発者の画面で「rhinoceros3d」がrunningのステータスになれば利用可能です。次回以降は②→③→④の手順で利用できます。
※RhinoMCPの動作やAI精度は保証対象外となります。
