
ヨルダンの技術者が開発した
直感的に仮想現実を創造する
VR作成ソフト


ECですぐに購入

株式会社建築家コミュニティはSimLab Soft販売代理店です
VRの様々なユースケース
![]() VR 住宅展示場 | ![]() インテリア 打合せ | ![]() 工事 シミュレーション |
![]() 設備保守の研修 | ![]() 防災・救急の訓練 | ![]() 医療業界の研修 |
![]() 船舶プロモーション | ![]() VR観光 | ![]() VRゲーム |
まずはVRコンテンツの事例を体験!
SimLab Soft社HPでは閲覧用ソフト"SimLab VR Viewer"やVRコンテンツがダウンロードできます。
その中から無料のコンテンツをまとめたリンク集です。
VRコンテンツを創る機能
仮想現実の創造に必要な機能を完備
![]() VRコンテンツ作成 | ![]() レンダリング | ![]() VRシーン作成 |
![]() 機械 シミュレーション | ![]() 学習管理システム 出題と採点 | ![]() ビジュアル スクリプティング |
![]() VRカタログ | ![]() スクリプティング | ![]() 3D PDF |
![]() インポート/ エクスポート 対応するファイル形式はこちら | ![]() CADVRter ファイル変換機能 対応するファイル形式はこちら | ![]() 他ソフトとの ワークフロー統合 無料プラグインはこちら |
動作環境
Windows
Windows 64-bit(10, 11 またはそれ以上)
クアッドコアIntelまたはAMD 2.5 GHz以上のプロセッサ
1GB以上の任意のグラフィックスカード(専用または共有)
4GB以上のRAM
4 GBの空きハードディスク容量
モニター解像度1440 X 900以上
Mac OS
Mac OS 12.0以降
Quad-core Intel、2.5 GHz以上のプロセッサ
4GB以上のRAM
4GBの空きハードディスク容量
1440 X 900 以上のモニター解像度
プラン比較表
機能項目 | ![]() コンポーザー プロ | ![]() コンポーザー メカニカル | ![]() コンポーザー アルティメット | ![]() VR スタジオ アルティメット | ![]() VR スタジオ プロ |
---|---|---|---|---|---|
特徴 | ウォーターマーク付 社内・教育用などで | 高度なVRデザイン 機械シミュレーション | 自動化ツール等完備の フルパッケージ | VR体験作成に特化した 上位パッケージ | VR体験作成に特化して 機能を絞り込み |
シーン作成 VR作成 CADとの統合 アニメーション インポート/エクスポート※ | ● | ● | ● | ● | ● |
レンダリング テクスチャベイキング 3D PDF | ● | ● | ● | ||
ウォーターマーク取り外し VR研修作成 VR内の物理法則(重力等) VR内の昇降 複合現実 クイズ・調査・集計 LMS(オプション必須)※ | ● | ● | ● | ● | |
360度の没入型VR 機械シミュレーション CADVRter | ● | ● | |||
音声操作 ハンドジェスチャー操作 AIサポート VR内で器具を持つ VRカタログ利用 VR組立/分解 クラウド属性管理 VRシーン ロード/インポート VR Luaスクリプティング ウェブソケット | ● | ● | |||
オートメーション コマンド入力 視覚的スクリプティング | ● | ||||
クラウド | ~3モデル(1年限定) | ~10モデル | ~30モデル | ~30モデル | ~10モデル |
複数参加型のVR空間※ | オプション | オプション | ~4名(ホストを除く) | オプション | オプション |
ご購入リンク | Composer Pro ご購入へ | Composer Mechanical ご購入へ | Composer Ultimate ご購入へ | VR Studio Ultimate ご購入へ | VR Studio Pro ご購入へ |
※インポート/エクスポートはプランにより対応ファイル形式に違いがあるためご確認ください。詳しくはこちら。
※LMSオプションは招待人数に応じて購入ください。購入ページはこちら。
※複数参加のオプションは~4名、~10名、~30名の3通りです。大人数へのアップグレードの場合は割引できる場合があるためお問合せ下さい。
ECですぐに購入

株式会社建築家コミュニティはSimLab Soft販売代理店です